Results of minileagues ending 27th September
| League 1 | |||||||||
| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total | ||
| 1 | 1 | Duncan Walker | 8 | 8 | 7 | 23 | |||
| 1 | 2 | Will Kerr | |||||||
| 1 | 3 | Mike Hall | 2 | 6 | 2 | 10 | |||
| 1 | 4 | Allan Hamer | |||||||
| 1 | 5 | Nick Wood | 2 | 4 | 6 | ||||
| 1 | 6 | Peter Cockburn | 3 | 8 | 11 | ||||
| 50 | |||||||||
| League 2 | |||||||||
| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total | ||
| 2 | 1 | Aoife Kerrin | 6 | 4 | 2 | 12 | |||
| 2 | 2 | Ian Forbes | 4 | 2 | 6 | 12 | |||
| 2 | 3 | Mike Gore | 6 | 7 | 3 | 16 | |||
| 2 | 4 | Andy Whitelaw | 3 | 2 | 5 | ||||
| 2 | 5 | Allan Wallace | 8 | 8 | 3 | 19 | |||
| 2 | 6 | Gordon Sloan | 4 | 7 | 8 | 7 | 26 | ||
| 90 | |||||||||
| League 3 | |||||||||
| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total | ||
| 3 | 1 | Dougie Brown | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 16 | |
| 3 | 2 | Donna Cruikshank | 8 | 2 | 8 | 6 | 2 | 26 | |
| 3 | 3 | Colin Williamson | 6 | 8 | 7 | 2 | 23 | ||
| 3 | 4 | Alan Stokes | 6 | 2 | 4 | 12 | |||
| 3 | 5 | Andrew Beames | 8 | 4 | 3 | 6 | 2 | 23 | |
| 3 | 6 | Angus Macpherson | 6 | 8 | 8 | 8 | 30 | ||
| 130 | |||||||||
| League 4 | |||||||||
| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total | ||
| 4 | 1 | Doug Sherriffs | 2 | 4 | 3 | 2 | 11 | ||
| 4 | 2 | Peter Young | 8 | 4 | 4 | 16 | |||
| 4 | 3 | Mark Dutton | 8 | 2 | 6 | 2 | 8 | 26 | |
| 4 | 4 | Anthony Fitzgerald | 6 | 6 | 4 | 7 | 2 | 25 | |
| 4 | 5 | Georgina Jamieson | 7 | 8 | 3 | 6 | 24 | ||
| 4 | 6 | Andrew Claymore | 8 | 6 | 2 | 8 | 4 | 28 | |
| 130 | |||||||||
| League 5 | |||||||||
| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total | ||
| 5 | 1 | Richard Nisbet | 3 | 8 | 4 | 6 | 21 | ||
| 5 | 2 | Mike Slack | 7 | 3 | 2 | 3 | 3 | 18 | |
| 5 | 3 | Brian Sloan | 2 | 7 | 8 | 8 | 4 | 29 | |
| 5 | 4 | Mike Douglas | 6 | 8 | 2 | 7 | 2 | 25 | |
| 5 | 5 | Roger Hamilton | 4 | 7 | 2 | 3 | 3 | 19 | |
| 5 | 6 | Peter Roberts | 7 | 6 | 8 | 7 | 28 | ||
| 140 | |||||||||
| League 6 | |||||||||
| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total | ||
| 6 | 1 | Matt Pearson | 4 | 2 | 8 | 8 | 22 | ||
| 6 | 2 | Rocco Pannozzo | 6 | 6 | 7 | 19 | |||
| 6 | 3 | David Gibson | 2 | 2 | |||||
| 6 | 4 | Nick Guise | 8 | 8 | 8 | 8 | 32 | ||
| 6 | 5 | Jon Fraser | 2 | 4 | 2 | 8 | |||
| 6 | 6 | Anthony Graham | 2 | 3 | 2 | 7 | |||
| 90 | |||||||||
| League 7 | |||||||||
| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total | ||
| 7 | 1 | Jordan Fleming | 4 | 8 | 12 | ||||
| 7 | 2 | Brendan Walsh | |||||||
| 7 | 3 | Tom McEwan | 4 | 8 | 12 | ||||
| 7 | 4 | Dave Jones | 2 | 3 | 5 | ||||
| 7 | 5 | Tim Bremner | 2 | 7 | 9 | ||||
| 7 | 6 | Jonathan Norrie | |||||||
| 38 | |||||||||
| League 8 | |||||||||
| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total | ||
| 8 | 1 | Stewart Arbuckle | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 | ||
| 8 | 2 | John Ritchie | |||||||
| 8 | 3 | Nick Lyth | 3 | 2 | 4 | 7 | 16 | ||
| 8 | 4 | Neil Love | 3 | 8 | 8 | 7 | 26 | ||
| 8 | 5 | Douglas Paul | 3 | 4 | 2 | 3 | 12 | ||
| 8 | 6 | Dean Turner | 3 | 3 | 3 | 7 | 16 | ||
| 98 | |||||||||
| League 9 | |||||||||
| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total | ||
| 9 | 1 | Anna Gaskell | 6 | 7 | 4 | 17 | |||
| 9 | 2 | Bill Marshall | 4 | 3 | 4 | 6 | 17 | ||
| 9 | 3 | Gordon Cowie | 3 | 3 | 6 | 12 | |||
| 9 | 4 | Stuart Coburn | 6 | 7 | 2 | 7 | 22 | ||
| 9 | 5 | Derek Addison | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 34 | |
| 9 | 6 | Alastair Ross | 4 | 4 | 3 | 2 | 13 | ||
| 115 | |||||||||
| League 10 | |||||||||
| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total | ||
| 10 | 1 | Julia Lutte | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 18 | |
| 10 | 2 | David Gillespie | 0 | 0 | 3 | 8 | 11 | ||
| 10 | 3 | John Donald | 4 | 8 | 2 | 3 | 17 | ||
| 10 | 4 | Craig Watt | 6 | 5 | 2 | 4 | 7 | 24 | |
| 10 | 5 | Guy Tulloch | 7 | 7 | 8 | 6 | 8 | 36 | |
| 10 | 6 | Doug Wilson | 8 | 2 | 7 | 3 | 2 | 22 | |
| 128 | |||||||||
| League 11 | |||||||||
| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total | ||
| 11 | 1 | Nigel Kerr | 5 | 8 | 8 | 7 | 8 | 36 | |
| 11 | 2 | Stephen Thomas | -2 | 6 | 4 | ||||
| 11 | 3 | Kieran Smith | 2 | 8 | 4 | 14 | |||
| 11 | 4 | Karen Kennedy | 2 | 4 | 2 | 8 | |||
| 11 | 5 | Graeme Thomas | 3 | 6 | 8 | 17 | |||
| 11 | 6 | Tim Edward | 2 | 2 | 4 | ||||
| 83 | |||||||||
| League 12 | |||||||||
| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total | ||
| 12 | 1 | Andrew Jamieson | 8 | 8 | 7 | 23 | |||
| 12 | 2 | Jason Lyons | 2 | 4 | 7 | 3 | 16 | ||
| 12 | 3 | Tim Fagge | 4 | 8 | 3 | 15 | |||
| 12 | 4 | Steve Rennie | 2 | 3 | 2 | 4 | 11 | ||
| 12 | 5 | Jim McIntosh | 3 | 7 | 7 | 6 | 23 | ||
| 12 | 6 | Jamie Dalrymple | |||||||
| 88 | |||||||||
| League 13 | |||||||||
| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total | ||
| 13 | 1 | Shafkat Akram | 7 | 2 | 9 | ||||
| 13 | 2 | Hubert Czaja | 3 | 2 | 4 | 8 | 17 | ||
| 13 | 3 | Chris Donnelly | 8 | 8 | 7 | 3 | 26 | ||
| 13 | 4 | Simon Hardy | 6 | 3 | 8 | 4 | 21 | ||
| 13 | 5 | Ash Jaswal | 2 | 2 | |||||
| 13 | 6 | Brian Lauder | 2 | 7 | 6 | 15 | |||
| 90 | |||||||||
| League 14 | |||||||||
| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total | ||
| 14 | 1 | Vincenzo Alonzi | 8 | 8 | |||||
| 14 | 2 | Chris Waymark | 2 | 2 | |||||
| 14 | 3 | Nik Scopes | 6 | 7 | 7 | 20 | |||
| 14 | 4 | Nick Borfigat | 4 | 7 | 8 | 19 | |||
| 14 | 5 | Will Mair | 3 | 3 | 6 | ||||
| 14 | 6 | Nick Beattie | 3 | 2 | 5 | ||||
| 60 | |||||||||
| League 15 | |||||||||
| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total | ||
| 15 | 1 | Alexander Forrest | |||||||
| 15 | 2 | Maggie Harris | 8 | 4 | 8 | 20 | |||
| 15 | 3 | Richard Hungerford | 2 | 4 | 6 | ||||
| 15 | 4 | Keith Schorah | 6 | 8 | 14 | ||||
| 15 | 5 | Gordon Tolland | 2 | 2 | |||||
| 15 | 6 | Judy Scopes | 2 | 4 | 2 | 8 | 16 | ||
| 58 | |||||||||
| League 16 | |||||||||
| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total | ||
| 16 | 1 | Colin Forrest | 8 | 3 | 8 | 19 | |||
| 16 | 2 | Rosamund Mills | 2 | 4 | 6 | ||||
| 16 | 3 | John Davidson | |||||||
| 16 | 4 | Alasdair Sibbald | 7 | 7 | |||||
| 16 | 5 | Shauna Mitchell | 2 | 4 | 6 | ||||
| 16 | 6 | ||||||||
| 38 |